出品作品(2024年度 第27回)
第27回学生作品オークション 出品作品リスト
学科 | コース 専攻・領域 |
氏名 | 作品 番号 |
作品名 (作品名をクリックすると作品画像を表示します) |
最低入札価格 |
大阪芸術大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
美術 | 油画 | 木原 優大 | 01-1 | Hill 4 902370 518078 | ¥40,000 |
01-2 | Hill 4 902370 519341 | ¥40,000 | |||
01-3 | Hill 4 961012 008056 | ¥40,000 | |||
01-4 | Hill 4 902370 517248 | ¥40,000 | |||
咲本 慧 | 02-1 | ミカン | ¥5,000 | ||
02-2 | スイカ | ¥5,000 | |||
02-3 | キウイ | ¥5,000 | |||
02-4 | 出荷 | ¥80,000 | |||
02-5 | 咲く | ¥30,000 | |||
02-6 | 恋占い | ¥100,000 | |||
辻 篤弥 | 03-1 | House | ¥1000 | ||
03-2 | 庭 | ¥1000 | |||
03-3 | Escape | ¥1500 | |||
日本画 | 長内 光希 | 04-1 | 10:30 | ¥7,000 | |
04-2 | 10:20 | ¥7,000 | |||
04-3 | 16:00 | ¥7,000 | |||
04-4 | 16:20 | ¥7,000 | |||
塚本 悠都来 | 05-1 | Move on | ¥10,000 | ||
05-2 | Move? | ¥10,000 | |||
05-3 | Moving | ¥10,000 | |||
05-4 | Nature (自然現象) | ¥10,000 | |||
05-5 | Homage to nature (自然現象へのオマージュ) | ¥10,000 | |||
05-6 | Still lifes in cupboard | ¥34,000 | |||
05-7 | CD rack | ¥44,000 | |||
05-8 | CD play 01 00:40 | ¥10,000 | |||
05-9 | CD play 11 04:12 | ¥10,000 | |||
版画 | 澁谷 哲平 | 06-1 | Tiki-Taka(Tiqui-Taca) | ¥4,000 | |
06-2 | 多重 | ¥4,000 | |||
06-3 | 快感 | ¥4,000 | |||
井上 航汰 | 07-1 | 馬 | ¥4,000 | ||
07-2 | ハンガー | ¥3,000 | |||
平岡 礼雅 | 08-1 | 誘い | ¥3,500 | ||
08-2 | 転機 | ¥3,500 | |||
08-3 | 幻想月 | ¥5,400 | |||
08-4 | 生命 | ¥12,000 | |||
彫刻 | 加地 ひろの | 09-1 | 望遠鏡 | ¥35,800 | |
デザイン | グラフィックデザイン | 川村 理紗 | 10-1 | SAMUGARI USAGI | \5,000 |
イラストレーション | 田中 樹 | 11-1 | 恋は野の鳥 | ¥9,000 | |
11-2 | 花の歌 | ¥9,000 | |||
11-3 | 占い | ¥12,000 | |||
11-4 | Habanera | ¥12,000 | |||
11-5 | ウィンストン キャビン 2mm | ¥5,000 | |||
空間デザイン | 塩見 慶太 | 12-1 | ペーパーコードスツール | ¥33,000 | |
12-2 | 円座 | ¥30,000 | |||
12-3 | 果ツト | ¥8,000 | |||
工芸 | 金属工芸 | 江口 恵太 | 13-1 | 銀線細工山茶花 | ¥50,000 |
津田 彩乃 | 14-1 | 共生の奇跡 | ¥120,000 | ||
陶芸 | 増子 僚 | 15-1 | night flower -cup- | ¥4,500 | |
15-2 | night flower -cup- | ¥4,500 | |||
15-3 | night flower -cup- | ¥4,500 | |||
15-4 | night flower -cup- | ¥4,500 | |||
15-5 | night flower -cup- | ¥4,500 | |||
15-6 | night flower -cup- | ¥4,500 | |||
15-7 | night flower -cup- | ¥4,500 | |||
15-8 | night flower -cup- | ¥4,500 | |||
15-9 | night flower -milk pitcher- | ¥2,000 | |||
15-10 | night flower -milk pitcher- | ¥2,000 | |||
15-11 | night flower -milk pitcher- | ¥2,000 | |||
15-12 | night flower -milk pot- | ¥10,000 | |||
池田 希歩 | 16-1 | talkative girl | ¥4,000 | ||
16-2 | talkative girl | ¥4,000 | |||
16-3 | talkative girl | ¥4,000 | |||
16-4 | talkative girl | ¥4,000 | |||
16-5 | talkative girl | ¥4,000 | |||
ガラス工芸 | 小畑 咲音 | 17-1 | vita | ¥7,000 | |
17-2 | vita | ¥6,000 | |||
17-3 | vita | ¥8,000 | |||
下坂 彪人 | 18-1 | ハリセンボン | ¥3,000 | ||
テキスタイル・ 染織 |
テイ エキブン | 19-1 | 色のリズム | ¥4,000 | |
福嶋 愛未 | 20-1 | ボタン | ¥10,000 | ||
写真 | 郭 雨桐 | 21-1 | 風しょうしょう | ¥20,000 | |
田村 友聖 | 22-2 | 憂愁 | ¥7,500 | ||
野嶋海碧 | 23-1 | 赤闇 | ¥2,000 | ||
23-2 | 春灯 | ¥1,500 | |||
23-3 | 仙郷 | ¥1,500 | |||
23-4 | 楚々 | ¥1,500 | |||
23-5 | 悠遠 | ¥2,000 | |||
23-6 | 儚世 | ¥2,000 | |||
エン サイコウ | 24-1 | People's Republic | ¥10,000 | ||
大東 廉 | 25-1 | 悠悠閑閑 | ¥8,000 | ||
25-2 | 愛 | ¥8,000 | |||
25-3 | 追憶 | ¥8,000 | |||
キャラクター造形 | 漫画 | 上野山 真理 | 26-1 | 還帰 | ¥6,000 |
オ ソ ジン | 27-1 | ひまわり | ¥10,000 | ||
27-2 | 花火の思い出 | ¥10,000 | |||
27-3 | 青い望 | ¥6,000 | |||
27-4 | 蝶々 | ¥6,000 | |||
27-5 | カササギ | ¥8,000 | |||
片山 嘉人 | 28-1 | クラウドノナカノシマ | ¥700 | ||
フィギュア | 青田 鏡広 | 29-1 | 陶器風フィギュアアリス | ¥7,000 | |
29-2 | 青いバラの妖精 | ¥3,000 | |||
29-3 | 青い服の魔女 | ¥3,000 | |||
29-4 | 青色好きのおてつだいさん | ¥3,500 | |||
29-5 | 青い貴婦人 | ¥3,000 | |||
29-6 | 陶器風フィギュアアリス(ガレージキット) | ¥2,000 | |||
伊與部 祐己 | 30-1 | 界獣 エクウィロア | ¥50,000 | ||
30-2 | 煙霧竜 | ¥50,000 | |||
大阪芸術大学短期大学部 | |||||
デザイン美術 | イラストレーション | 亀山 泰希 | 31-1 | 自我 | ¥5,000 |
絵画・版画 絵画専攻 |
大上 七海 | 32-1 | 陣地合戦 | ¥30,000 | |
32-2 | REM | ¥25,000 | |||
32-3 | 私をつつんで | ¥20,000 | |||
32-4 | stray sheep | ¥5,000 | |||
32-5 | prism cat | ¥5,000 | |||
岡山 虹渚 | 33-1 | 不好安堵 | ¥4,000 | ||
33-2 | 巨夢(きょむ) | ¥4,000 | |||
33-3 | 柑奇(かんき) | ¥4,000 | |||
𠮷岡 遥 | 34-1 | 何故か | ¥15,000 | ||
絵画・版画 版画専攻 |
大島 帆加 | 35-1 | とびたかったの。 | ¥10,000 | |
35-2 | mine | ¥6,000 | |||
立川 知沙 | 36-1 | Be myself | ¥10,000 | ||
36-2 | 初恋 | ¥7,500 | |||
36-3 | かわいい子 | ¥7,500 | |||
田村 琳空 | 37-1 | sleeping | ¥12,000 | ||
37-2 | full of curiosity | ¥15,000 | |||
工芸・ 立体デザイン |
森原 涼 | 38-1 | ゆらぎ | ¥6,000 | |
38-2 | ゆらぎ | ¥6,000 | |||
38-3 | ゆらぎ | ¥6,000 | |||
38-4 | ゆらぎ | ¥6,000 | |||
大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | |||||
コミック・アート | イラストレーション | 芳本 梨央 | 39-1 | トランプの王様 | ¥8,000 |
39-2 | カメレオン | ¥12,000 | |||
フィギュア | オウ チュウゴウ | 40-1 | 暴君チンチラ | ¥5,000 | |
40-2 | TRIモルモット | ¥5,000 | |||
40-3 | 死龍 | ¥12,000 | |||
40-4 | mantis | ¥12,000 | |||
米田 佳世 | 41-1 | シャイ神ちゃん~ハロウィン~5点セット販売 | ¥5,500 | ||
41-2 | シャイ神ちゃん~クリスマス~9点セット販売 | ¥8,300 | |||
美術・工芸 版画 |
西口 緋月 | 42-1 | りんごの国の妖精 | ¥12,000 | |
42-2 | りんごの国の妖精 | ¥12,000 | |||
42-3 | meow meow | ¥8,000 | |||
42-4 | モップ | ¥7,000 | |||
南 哉斗 | 43-1 | 賢者 | ¥7,000 | ||
43-2 | 夜の海 | ¥7,000 | |||
43-3 | 導く者 | ¥10,000 | |||
美術・工芸 アクセサリー | 澤谷 倫 | 44-1 | ドアベル | ¥1,500 | |
美術・工芸 陶芸 |
池信和彦 | 45-1 | 壺 | ¥2,000 | |
45-2 | 壺 | ¥1,000 | |||
45-3 | フクロウ | ¥1,000 | |||
45-4 | オオルリ | ¥1,000 | |||
45-5 | サラダボール | ¥1,000 | |||
45-6 | 蕎麦猪口《瑠璃色》 | ¥1,000 | |||
45-7 | 蕎麦猪口《青海畳》 | ¥1,000 | |||
45-8 | 蕎麦猪口《魚魚(とと)文字》 | ¥1,000 | |||
45-9 | 蕎麦猪口《魚魚(とと)文字》 | ¥1,000 | |||
45-10 | 蕎麦猪口《魚魚(とと)文字》 | ¥1,000 | |||
45-11 | 蕎麦猪口(ハコフグ) | ¥1,000 | |||
45-12 | 湯呑み(やちむん・ウナギ) | ¥1,000 | |||
45-13 | 湯呑み(やちむん・クジラ) | ¥1,000 | |||
45-14 | 湯呑み(ハコフグ・富士山) | ¥1,000 | |||
45-15 | 湯呑み(やちむん・ヤマメ) | ¥1,000 | |||
45-16 | 湯呑み(やちむん・ハコフグ) | ¥1,000 | |||
小林 可南太 | 46-1 | コップ | ¥5,000 | ||
46-2 | 小鉢 | ¥5,000 | |||
46-3 | 碗 | ¥5,000 | |||
46-4 | bowl | ¥5,000 | |||
46-5 | どん | ¥5,000 | |||
46-6 | big bowl | ¥10,000 | |||
46-7 | トゲぞう | ¥30,000 | |||
46-8 | 小鉢 | ¥5,000 | |||
46-9 | 小鉢 | ¥5,000 | |||
46-10 | 小鉢 | ¥5,000 | |||
46-11 | 片口小鉢 | ¥5,000 | |||
46-12 | 片口小鉢 | ¥5,000 | |||
46-13 | 片口小鉢 | ¥5,000 |
教員作品
学科 | コース 専攻・領域 |
氏名 | 作品 番号 |
作品名 (作品名をクリックすると作品画像を表示します) |
税込販売価格 |
大阪芸術大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
美術 | 彫刻 | 壺井 勘也 | 47-1 | Zig Zag |
¥110,000 |
47-2 | 羅・佛蘭西 | ¥363,000 | |||
47-3 | Wonderland | ¥451,000 | |||
デザイン | イラストレーション | 大山 幸子 | 48-1 | A MAN dreaming | ¥50,000 |
48-2 | A MAN Sitting | ¥50,000 | |||
工芸 | ガラス工芸 | 木下 良輔 | 49-1 | 静かの海 | ¥220,000 |
写真 | 林 直 | 50-1 | 「絵本とボタン」 シリーズ「みつめる写真舘」より |
¥35,000 | |
キャラクター造形 | 漫画 | LINNE | 51-1 | 極彩の王 | ¥23,000 |
51-2 | おにくぷん! | ¥7,000 | |||
51-3 | 海老天マダム | ¥7,000 | |||
51-4 | 星屑スキッパー | ¥7,000 | |||
大阪芸術大学短期大学部 | |||||
デザイン美術 | 絵画・版画(絵画 ) | 石橋 志郎 | 52-1 | Spot | ¥143,000 |
大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | |||||
コミック・アート | フィギュア | 中野 クニヒコ | 53-1 | 蓮の精霊 | ¥150,000 |
53-2 | カタツムリ家族 | ¥6,000 | |||
53-3 | カタツムリ家族 | ¥6,000 | |||
53-4 | 月と宮殿 | ¥7,500 | |||
53-5 | アロワナ | ¥7,000 |