出品作品(2017年度 第20回)
第20回学生作品オークション 出品作品リスト
学生作品
学科 |
コース 専攻・領域 |
氏名 (氏名を押すと詳細PDFが開きます) |
作品番号 |
作品名 |
最低落札価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪芸術大学 | |||||
| 美術 | 油画 | 北脇 諒一 | 01-1 | Bon espaceT | 100,000 |
| 01-2 | Bon espaceU | 100,000 | |||
| 01-3 | 家族 | 50,000 | |||
| 01-4 | 象 | 50,000 | |||
| 森下 美春 | 02-1 | 再生T | 10,000 | ||
| 02-2 | 再生U | 10,000 | |||
| 02-3 | 再生V | 10,000 | |||
| 日本画 | 渡田 智佳 | 03-1 | 迷い道 | 150,000 | |
| 03-2 | 燻る | 9,000 | |||
| 03-3 | 初雪 | 7,000 | |||
| 森本 果呼 | 04-1 | coca | 38,000 | ||
| 04-2 | けむりのあしおと | 50,000 | |||
| 04-3 | すぐそばにいる | 30,000 | |||
| 版画 | 西本 未優児 | 05-1 | scherzando | 8,000 | |
| 岩ア 奈波 | 06-1 | 秘 水中花 | 15,000 | ||
| 彫刻 | 中山 典朗 | 07-1 | 環 | 10,000 | |
| 工芸 | 金工 | 坂本 英駿 | 08-1 | 鯨波 | 120,000 |
| 川北 昌実 | 09-1 | 宇宙 | 80,000 | ||
| 陶芸 | 岡村 由季奈 | 10-1 | その日の気分で1 | 3,000 | |
| 10-2 | その日の気分で2 | 3,000 | |||
| 10-3 | その日の気分で3 | 3,000 | |||
| 石原 茉由子 | 11-1 | 猫蓋物1 | 3,000 | ||
| 11-2 | 猫蓋物2 | 3,000 | |||
| 11-3 | 猫蓋物3 | 3,000 | |||
| 11-4 | 猫蓋物4 | 3,000 | |||
| 11-5 | 猫蓋物5 | 3,000 | |||
| テキスタイル 染織 |
小林 夢 | 12-1 | 夕暮れから真夜中の植物 | 50,000 | |
| 隈田原 早稀 | 13-1 | 化粧 | 10,000 | ||
| ガラス工芸 | 大野 真珠 | 14-1 | 梅花壷型硝子花器 | 30,000 | |
| 田村 優季 | 15-1 | My sweet heart | 3,000 | ||
| 写真 | 片山 絢 | 16-1 | シリーズ「color color twinkle」 麻耶山より |
81,200 | |
| 松下 与野 | 17-1 | A Queen of the Night | 12,000 | ||
| 上田 莉子 | 18-1 | Rest in peace | 30,000 | ||
| 荘司 晃正 | 19-1 | 淡く 深い | 35,000 | ||
| 喜田 聡 | 20-1 | 悠遠T | 20,000 | ||
| 20-2 | 悠遠U | 20,000 | |||
| キャラクター造形 | 漫画 | 南賀 渓人 | 21-1 | 座敷童子の幸と不幸 | 3,000 |
| 西村 光由 | 22-1 | もうちょっとで届くのに | 1,500 | ||
| 22-2 | もうちょっとが止まらない♪ | 1,500 | |||
| 22-3 | 君と居たい | 1,500 | |||
| 林 穂高 | 23-1 | まだ眠い | 1,500 | ||
| 23-2 | 待ちきれない | 2,000 | |||
| 23-3 | 叫び | 2,000 | |||
| 23-4 | 緑色のおはよう | 2,500 | |||
| 藤原 愛 | 24-1 | 星を還す者 | 3,500 | ||
| 松岡 秀樹 | 25-1 | さらば | 3,000 | ||
| 家村 佳連 | 26-1 | 黒鉄 | 4,000 | ||
| フィギュア アーツ |
上村 快 | 27-1 | 臥待月の河原 | 2,000 | |
| 緒方 智紀 | 28-1 | VULGER | 50,000 | ||
| 大阪芸術大学 短期大学部 | |||||
| デザイン美術 | 絵画 | 立花 ナナ | 29-1 | sugar panic | 5,000 |
| 29-2 | feels like fool | 5,400 | |||
| 絵画 | 中村 沙綾 | 30-1 | 紅 | 5,000 | |
| 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | |||||
| 総合アート | 絵画 | 大野 鈴奈 | 31-1 | ジンベイ | 8,000 |
| 31-2 | おさんぽ | 8,000 | |||
| 31-3 | 花火 | 8,000 | |||
| 絵画 | 陳 筱婷 | 32-1 | 黄色アサガオ | 8,000 | |
| 32-2 | 北極の星空 | 8,000 | |||
| 32-3 | 自由の世界 | 8,000 | |||
| ジュエリー クラフト |
大西 悠貴 | 33-1 | ひねりリング | 2,000 | |
| 33-2 | 真鍮石風リング | 2,000 | |||
| 33-3 | 洋白ハート | 2,000 | |||
| 33-4 | つちめ仕上げリング | 2,000 | |||
| 33-5 | 穴リング | 2,000 | |||
| 33-6 | 石風リング | 2,000 | |||
| 33-7 | 真鍮ハート | 2,000 | |||
| 33-8 | 菱形石風リング | 2,000 | |||
| 33-9 | 骨リング | 2,000 | |||
| 33-10 | 立体 | 2,000 | |||
| 陶芸 | 酒井 清華 | 34-1 | 白掛鉄絵烏賊紋皿 | 7,000 | |
| 34-2 | 印華点描刻印皿 | 9,000 | |||
| 34-3 | 印華環状紋皿 | 7,000 | |||
| プリント メイキング |
関 棋元 | 35-1 | クロワッサン・A | 7,000 | |
| 35-2 | クロワッサン・B | 6,000 | |||
| 35-3 | 好きな味 | 8,000 | |||
| 35-4 | おすし | 5,000 | |||
| プリント メイキング |
丘 乃安 | 36-1 | スーパーシリーズ・にがうり | 7,000 | |
| 36-2 | スーパーシリーズ・玉子 | 7,000 | |||
| 36-3 | スーパーシリーズ・トマト | 7,000 | |||
| 36-4 | スーパーシリーズ・玉ねぎ | 8,000 | |||
| コミック イラスト |
大塚 麻由 | 37-1 | シャンデリアランプに囲まれて踊る踊り子 | 1,500 | |
| 37-2 | 森へ帰る精霊 | 1,500 | |||
| コミック イラスト |
屋木 菜々子 | 38-1 | ウソでしょ!? | 1,500 | |
| 38-2 | 休息 | 1,500 | |||
教員作品
学科 |
コース 専攻・領域 |
氏名 |
作品番号 |
作品名 |
最低落札価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪芸術大学 | |||||
| 美術 | 日本画 | 村居 正之 | 39-1 | 閑 | 2,880,000 |
| 工芸 | 金工 | 杉井 啓三 | 40-1 | 風合(かぜあわせ) | 200,000 |
| 写真 | 写真 | 永坂 嘉光 | 41-1 | 五大虚空蔵菩薩(宝生)秘仏 | 80,000 |
| キャラクター造形 | キャラクター造形 | 遠藤 賢治 | 42-1 | もータコさん | 25,000 |
| 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | 総合アート | 陶芸 | 伊藤 均 | 43-1 | 環の花生 | 80,000 |
