出品作品(2016年度 第19回)
第19回学生作品オークション 出品作品リスト
学生作品
学科 |
コース 専攻・領域 |
氏名 (氏名を押すと詳細PDFが開きます) |
作品番号 |
作品名 |
最低落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
大阪芸術大学 | |||||
美術 | 油画 | 渡邉 有沙 | 01-1 | 無機質 | ¥3,500 |
01-2 | 連鎖 | ¥30,000 | |||
佐田 涼香 | 02-1 | ゆらゆら | ¥15,000 | ||
02-2 | 風の音 | ¥15,000 | |||
山本 周 | 03-1 | いつか見た 海 | ¥450,000 | ||
03-2 | 面影 | ¥150,000 | |||
03-3 | 花言葉 | ¥150,000 | |||
日本画 | 小阪 楓美 | 04-1 | 「ネコ」 | ¥3,000 | |
04-2 | 「足もと」 | ¥4,000 | |||
04-3 | 「カバ」 | ¥5,000 | |||
松本 啓利 | 05-1 | 月影 | ¥3,000 | ||
05-2 | ソーメン流し | ¥3,000 | |||
05-3 | サーモン | ¥3,000 | |||
05-4 | 水星 | ¥3,000 | |||
大西 琢巳 | 06-1 | ナイショ | ¥5,000 | ||
06-2 | ひといき | ¥5,000 | |||
版画 | 菊地 叶恵 | 07-1 | もう一度 | ¥12,000 | |
彫刻 | 中村 和可 | 08-1 | 山口 良雄 | ¥40,000 | |
工芸 | 陶芸 | 縄野 日佳莉 | 09-1 | 咲く | ¥6,000 |
石原 茉由子 | 10-1 | 鯨 | ¥4,000 | ||
10-2 | 鯨波 | ¥4,000 | |||
ガラス工芸 | 岸田 真織 | 11-1 | 五月雨 | ¥3,000 | |
11-2 | 五月雨 | ¥3,000 | |||
11-3 | 五月雨 | ¥3,000 | |||
11-4 | 五月雨 | ¥3,000 | |||
11-5 | 五月雨 | ¥3,000 | |||
太井 詩織 | 12-1 | バランス | ¥8,000 | ||
テキスタイル・染織 | 木村 鶴夕花 | 13-1 | 未来 | ¥10,000 | |
写真 | 黒田 歩実 | 14-1 | ねこ | ¥10,000 | |
西村 光稀 | 15-1 | 雪車(ゆきぐるま) | ¥18,500 | ||
山尾 野々香 | 16-1 | 卯の花色 (2点組) | ¥10,000 | ||
八木 萌々菜 | 17-1 | 白花 | ¥10,000 | ||
小澤 貴仁 | 18-1 | Dream | ¥15,000 | ||
キャラクター造形 | アニメーション | 鈴木 雪花 | 19-1 | ピピリョーシカ | ¥10,000 |
漫画 | 住田 有衣 | 20-1 | 彼女の成分 | ¥6,000 | |
20-2 | 夢灯り | ¥8,000 | |||
20-3 | ルーム in ロッカー | ¥6,000 | |||
20-4 | きらきら星のなみだ | ¥8,000 | |||
20-5 | 電気デ伝ワル貴方ノ声 | ¥8,000 | |||
20-6 | 夜の色が見える | ¥8,000 | |||
アニメーション | 中村 夏穂 | 21-1 | Space whale shark | ¥500 | |
21-2 | Space whale shark | ¥500 | |||
21-3 | Space whale shark | ¥500 | |||
21-4 | Space whale shark | ¥500 | |||
21-5 | Space whale shark | ¥500 | |||
21-6 | Space whale shark | ¥500 | |||
21-7 | Space whale shark | ¥500 | |||
21-8 | Space whale shark | ¥500 | |||
21-9 | Space whale shark | ¥500 | |||
21-10 | Space whale shark | ¥500 | |||
漫画 | 信貴 愛美乃 | 22-1 | きかいとき | ¥3,000 | |
22-2 | きかいとき | ¥3,000 | |||
高橋 香帆 | 23-1 | 白昼の夢 | ¥2,000 | ||
大阪芸術大学 短期大学部 | |||||
デザイン 美術 |
立体造形 | 田子山 緋里 | 24-1 | タツノオトシゴ | ¥30,000 |
八木 美那海 | 25-1 | ウミウシ | ¥30,000 | ||
山本 拓実 | 26-1 | バンザイペンギン | ¥30,000 | ||
絵画 | 中村 聡志 | 27-1 | 静物画(1) | ¥5,000 | |
27-2 | 静物画(2) | ¥3,000 | |||
27-3 | 静物画(3) | ¥3,000 | |||
版画 | 西原 未夢 | 28-1 | タコさんウインナーの逆襲 | ¥3,500 | |
28-2 | タコさんウインナーの逆襲 Part.2 | ¥3,500 | |||
森田 明日香 | 29-1 | きみにおもう | ¥5,500 | ||
29-2 | わたしにそまるきみ | ¥5,500 | |||
大阪美術専門学校 | |||||
総合アート | 絵画 | 植木 香澄 | 30-1 | Tricolore Betta I | ¥10,000 |
30-2 | Twilight Betta III | ¥15,000 | |||
佐藤 萌子 | 31-1 | 山茶花 | ¥10,000 | ||
31-2 | 紫紺野牡丹 | ¥10,000 | |||
31-3 | 薔薇 | ¥15,000 | |||
土谷 風斗 | 32-1 | 淡い季節 | ¥10,000 | ||
32-2 | 紅い華 | ¥10,000 | |||
32-3 | 冷たい世界 | ¥15,000 | |||
プリント メイキング |
関 棋元 | 33-1 | 「カップケーキ」 | ¥7,000 | |
33-2 | 「アボカド」 | ¥7,000 | |||
丘 乃安 | 34-1 | 人間・反響T | ¥5,500 | ||
34-2 | 人間・反響U | ¥5,500 | |||
34-3 | 人間・反響V | ¥5,500 | |||
陶芸 | 平野 奈美季 | 35-1 | 秘密の切り株 | ¥26,000 | |
コミック イラスト |
麻生 拓弥 | 36-1 | 旅路 | ¥7,000 | |
36-2 | 春風 | ¥7,000 |
教員作品
学科 |
コース 専攻・領域 |
氏名 |
作品番号 |
作品名 |
最低落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
大阪芸術大学 | |||||
美術 | 彫刻 | 柳楽 隆一 | 37-1 | フウラン | ¥200,000 |
工芸 | ガラス工芸 | 山野 宏 | 38-1 | scene of Japan | ¥250,000 |
写真 | 林 直 | 39-1 | 『みつめる写真舘』より 絵本とボタン | ¥50,000 | |
キャラクター造形 | 漫画 | 小森 麻実 | 40-1 | 月夜 | ¥5,000 |
大阪芸術大学 短期大学部 | デザイン美術 | 立体造形 | 中西 學 | 41-1 | Luminous Flux 83 | ¥150,000 |
大阪美術専門学校 | 総合アート | 陶芸専攻 | 伊藤 均 | 42-1 | 青白磁花生 まじわる | ¥50,000 |