出品作品(2022年度 第25回)
第25回学生作品オークション 出品作品リスト
学生作品
| 学科 | コース 専攻・領域 |
氏名 (氏名を押すと詳細情報 が開きます) |
作品 番号 |
作品名 | 最低落札価格 |
| 大阪芸術大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 美術 | 油画 | 長田尭之 | 01-1 | 鳰山東公園案内図 | ¥120,000 |
| 01-2 | 重量級宇宙船 | ¥36,000 | |||
| 01-3 | 無題1 | ¥18,000 | |||
| 01-4 | 無題2 | ¥18,000 | |||
| 01-5 | 無題3 | ¥18,000 | |||
| 笹田優衣 | 02-1 | 青の夜 | ¥8,000 | ||
| 02-2 | 呼吸 | ¥8,000 | |||
| 02-3 | WABON vol.1 | ¥3,000 | |||
| 02-4 | WABON vol.2 | ¥3,000 | |||
| 02-5 | WABON vol.3 | ¥3,000 | |||
| 日本画 | 倉谷優羽 | 03-1 | ぽつり | ¥7,700 | |
| 03-2 | ゆらり | ¥7,700 | |||
| 03-3 | ぺろり | ¥7,700 | |||
| 03-4 | 巡らす | ¥23,000 | |||
| 03-5 | 想う | ¥15,000 | |||
| 03-6 | まなざし | ¥60,000 | |||
| 川本つばめ | 04-1 | 游 | ¥120,000 | ||
| 04-2 | きんぎょ~東錦~ | ¥8,000 | |||
| 04-3 | きんぎょ~琉金~ | ¥8,000 | |||
| 04-4 | きんぎょ~茶金~ | ¥10,000 | |||
| 04-5 | きんぎょ~オランダシシガシラ~ | ¥8,000 | |||
| 04-6 | きんぎょ~コメット~ | ¥20,000 | |||
| 04-7 | きんぎょ~蘭鋳 白~ | ¥15,000 | |||
| 04-8 | きんぎょ~蘭鋳 赤~ | ¥15,000 | |||
| 版画 | 豊田 遼 | 05-1 | I'm not okay | ¥10,000 | |
| 05-2 | noise | ¥10,000 | |||
| 05-3 | 観測者 | ¥5,000 | |||
| 05-4 | taxi | ¥5,000 | |||
| ナイマ ワジティ | 06-1 | 異空間 | ¥9,500 | ||
| 06-2 | 寂 | ¥12,800 | |||
| 06-3 | 川坊主 | ¥14,000 | |||
| 久保翔一 | 07-1 | Twist 2 | ¥30,000 | ||
| 平山七海 | 08-1 | オニオオハシ | ¥30,000 | ||
| 工芸 | 金属工芸 | 井関すず | 09-1 | 一輪挿し | ¥180,000 |
| 悦田知晃 | 10-1 | メン次郎 | ¥45,000 | ||
| 陶芸 | 森本すぎな | 11-1 | 宝つくしすぎ文様大皿 | ¥22,000 | |
| 中村 幹 | 12-1 | 亀の手① | ¥10,000 | ||
| 12-2 | 亀の手➁ | ¥10,000 | |||
| 12-3 | 亀の手③ | ¥10,000 | |||
| ガラス工芸 | 遊佐彩音 | 13-1 | Flow | ¥80,000 | |
| 平賀誉人 | 14-1 | 佇む | ¥25,000 | ||
| テキスタイル・ 染織 |
松本 遥 | 15-1 | かげのさやけさ | ¥100,000 | |
| 竹下穂乃香 | 16-1 | サバ | ¥16,000 | ||
| 16-2 | アジ | ¥12,000 | |||
| 16-3 | イワシ | ¥8,000 | |||
| 写真 | 神南瑠香 | 17-1 | 玄 | ¥5,500 | |
| 高木海寧 | 18-1 | ため息1 | ¥3,500 (4点セット販売) |
||
| 18-2 | ため息2 | ||||
| 18-3 | ため息3 | ||||
| 18-4 | ため息4 | ||||
| 18-5 | ため息5 | ¥3,000 (3点セット販売) |
|||
| 18-6 | ため息6 | ||||
| 18-7 | ため息7 | ||||
| 18-8 | ため息8 | ¥1,000 | |||
| 竹内達磨 | 19-1 | あの日に見た思い出 | ¥5,000 | ||
| 竹田真子 | 20-1 | 私が出会ったモノ1 | ¥2,390 | ||
| 20-2 | 私が出会ったモノ2 | ¥2,390 | |||
| 20-3 | 私が出会ったモノ3 | ¥2,390 | |||
| 宮井貴弘 | 21-1 | 刻刻1 | ¥8,000 | ||
| 21-2 | 刻刻2 | ¥8,000 | |||
| 21-3 | 刻刻3 | ¥8,000 | |||
| 21-4 | 刻刻4 | ¥8,000 | |||
| 21-5 | 刻刻5 | ¥8,000 | |||
| 21-6 | 刻刻6 | ¥8,000 | |||
| 21-7 | 刻刻7 | ¥8,000 | |||
| 21-8 | 刻刻8 | ¥8,000 | |||
| 21-9 | 刻刻9 | ¥8,000 | |||
| 関 真理乃 | 22-1 | 倒景 | ¥2,000 | ||
| 谷中直斗 | 23-1 | 空蝉1 | ¥150,000 (2点セット販売) |
||
| 23-2 | 空蝉2 | ||||
| キャラクター造形 | 漫画 | 服部航大 | 24-1 | NEW SPRING | ¥980 |
| 千代梨緒乃 | 25-1 | ヤギの宅急便 | ¥7,000 | ||
| ゲーム | 王 思凱 | 26-1 | アリス | ¥25,000 | |
| 26-2 | 鏡の秘密 | ¥25,000 | |||
| 26-3 | 花の君 | ¥25,000 | |||
| 26-4 | アリスの日常 | ¥27,000 | |||
| フィギュアアーツ | 左近有希 | 27-1 | 一角獣 | ¥3,000 | |
| 福田隆之介 | 28-1 | キメラ | ¥10,000 | ||
| 山口季子 | 29-1 | ロッカーに麺 | ¥8,000 | ||
| 池永達哉 | 30-1 | 鴉蜂① | ¥12,000 | ||
| 30-2 | 鴉蜂➁ | ¥12,000 | |||
| 30-3 | 無機質な魔女① | ¥10,000 | |||
| 30-4 | 無機質な魔女➁ | ¥10,000 | |||
| 尾方美月 | 31-1 | mix | ¥6,000 | ||
| 大阪芸術大学短期大学部 | |||||
| デザイン美術 | 絵画・版画専攻 絵画専攻 |
波寄登志子 | 32-1 | 廃温室の少女 | ¥5,000 |
| 向 凜乃 | 33-1 | わたしの世界 | ¥3,000 | ||
| 久保師道 | 34-1 | 魚顔の男 | ¥20,000 | ||
| 34-2 | 牛と人間 | ¥10,000 | |||
| 34-3 | 花 | ¥100,000 | |||
| 本多徹朗 | 35-1 | 朝霧、かやぶきの里 | ¥15,000 | ||
| 35-2 | 牛骨 | ¥10,000 | |||
| 絵画・版画専攻 版画専攻 |
矢立郁朗 | 36-1 | Earth of me | ¥5,000 | |
| 36-2 | human face | ¥9,000 | |||
| 36-3 | pink space | ¥6,000 | |||
| 36-4 | blue space | ¥2,000 | |||
| 36-5 | pond | ¥2,500 | |||
| 澁谷哲平 | 37-1 | しいたけ | ¥5,000 | ||
| 37-2 | サンショクどん | ¥4,000 | |||
| 37-3 | 現在地3 | ¥5,000 | |||
| 砂川 夢 | 38-1 | 螺旋 | ¥20,000 | ||
| 38-2 | odayaka | ¥20,000 | |||
| 元木星怜 | 39-1 | よふかし | ¥6,000 | ||
| 39-2 | 悪魔の二週間 | ¥5,000 | |||
| 39-3 | 大爆笑 | ¥6,000 | |||
| 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | |||||
| コミック・アート | フィギュア | グェン ティ ミ フェン | 40-1 | 雪の女王 | ¥30,000 |
| 余 幗眉 | 41-1 | テミスA | ¥20,000 | ||
| 41-2 | テミスB | ¥3,000 | |||
| 梶野一郎 | 42-1 | ジト目のウェイトレスさん/ワイン | ¥3,000 | ||
| 42-2 | ジト目のウェイトレスさん/ビール | ¥3,000 | |||
| 42-3 | ジト目のウェイトレスさん/パフェ | ¥3,000 | |||
| 杉山智明 | 43-1 | はたらくおさるちゃん(ポリス)1 | ¥2,000 | ||
| 43-2 | はたらくおさるちゃん(ポリス)2 | ¥2,000 | |||
| 43-3 | はたらくおさるちゃん(パティシエ)1 | ¥2,000 | |||
| 43-4 | はたらくおさるちゃん(パティシエ)2 | ¥2,000 | |||
| 43-5 | はたらくおさるちゃん(ゆうびん)1 | ¥2,000 | |||
| 43-6 | はたらくおさるちゃん(ゆうびん)2 | ¥2,000 | |||
| 美術・工芸 | 井上夢依 | 44-1 | green | ¥10,000 | |
| 44-2 | cube | ¥10,000 | |||
| 44-3 | part of a evening | ¥10,000 | |||
| 44-4 | waterside scenery | ¥8,000 | |||
| 廣瀬 陸 | 45-1 | 四次元の扉 | ¥15,000 | ||
| 45-2 | 囁き蠢き | ¥13,000 | |||
| 濱中祐介 | 46-1 | 阿 | ¥7,000 | ||
| 46-2 | 吽 | ¥7,000 | |||
| 46-3 | 金太郎 | ¥6,000 | |||
| 46-4 | 水門破り | ¥6,000 | |||
| 46-5 | 腕1 | ¥2,500 | |||
| 46-6 | 腕2 | ¥2,500 | |||
| 西村めい | 47-1 | モミの木1 | ¥2,000 | ||
| 47-2 | モミの木2 | ¥2,000 | |||
| 47-3 | モミの木3 | ¥2,000 | |||
| 47-4 | くも1 | ¥3,000 | |||
| 47-5 | くも2 | ¥3,000 | |||
| 47-6 | mochi1 | ¥1,500 | |||
| 47-7 | mochi2 | ¥1,500 | |||
| 47-8 | mochi3 | ¥1,500 | |||
| 47-9 | びーんず1 | ¥600 | |||
| 47-10 | びーんず2 | ¥600 | |||
| 47-11 | びーんず3 | ¥600 | |||
| 47-12 | びーんず4 | ¥600 | |||
教員作品
| 大阪芸術大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 美術 | 日本画 | 久世直幸 | 48-1 | 秋晴るる | ¥120,000 |
| 工芸 | 陶芸 | 田中雅文 | 49-1 | CONGLOMERATE Malus pumila var. | ¥198,000 |
| 写真 | 赤木正和 | 50-1 | Ghost pipe fish | ¥33,000 | |
| 50-2 | 飛翔 | ¥33,000 | キャラクター造形 | フィギュアアーツ | 神尾直樹 | 51-1 | 『鹿狩り』 | ¥70,000 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | デザイン美術 | イラスト | 福田利之 | 52-1 | 無題 | ¥100,000 |
| 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | |||||
| コミック・アート | フィギュア | 中野クニヒコ | 53-1 | 目覚め | ¥120,000 |
| 53-2 | カバの赤ちゃん① | ¥3,500 | |||
| 53-3 | カバの赤ちゃん➁ | ¥3,500 | |||
| 53-4 | アマガエル① | ¥3,800 | |||
| 53-5 | アマガエル➁ | ¥3,800 | |||
| 53-6 | 頭突っ込みニャンコ① | ¥3,200 | |||
| 53-7 | 頭突っ込みニャンコ➁ | ¥3,200 | |||
| 53-8 | 頭突っ込みニャンコ③ | ¥3,200 | |||
