出品作品(2018年度 第21回)
第21回学生作品オークション 出品作品リスト
学生作品
学科 |
コース 専攻・領域 |
氏名 (氏名を押すと詳細PDFが開きます) |
作品番号 |
作品名 |
最低落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
大阪芸術大学 | |||||
美術 | 油画 | 竹田 真希 | 01-1 | 西の果ての河 | 60,000 |
01-2 | アルキュオネ | 42,000 | |||
01-3 | アルゴナウティカ | 60,000 | |||
新津 瑠唯 | 02-1 | 無題T | 3,000 | ||
02-2 | 無題U | 6,000 | |||
02-3 | 無題V | 6,000 | |||
02-4 | 無題W | 8,000 | |||
02-5 | 無題X | 8,000 | |||
日本画 | 天元 暁 | 03-1 | 夕暮れ | 6,000 | |
03-2 | 空 | 6,000 | |||
井汲 玲 | 04-1 | 装U | 6,000 | ||
04-2 | リク | 6,000 | |||
04-3 | 装T | 6,000 | 岡本 紀乃 | 05-1 | 波のなかで | 10,000 |
05-2 | ふたつ | 6,000 | |||
05-3 | ちっちゃくてまるい | 5,000 | |||
05-4 | すごくちいさいの | 4,000 | |||
05-5 | しろくてまるいの | 6,000 | |||
05-6 | おもしろいかたち | 12,000 | |||
版画 | 作山 夕奈 | 06-1 | They-1 | 7,500 | |
06-2 | They-2 | 7,500 | |||
06-3 | They-3 | 7,500 | |||
06-4 | They-4 | 7,500 | |||
06-5 | They-5 | 7,500 | |||
春木 祐太 | 07-1 | いつも誰かが | 10,000 | ||
07-2 | 真夜中の出来事 | 10,000 | |||
07-3 | 何も残らない | 10,000 | |||
07-4 | 天才児 | 10,000 | |||
07-5 | 魅力的に見えた | 10,000 | |||
07-6 | 集中力のようなもの | 10,000 | |||
芸術研究科 博士課程(前期) 芸術制作専攻 絵画領域 |
山本 周 | 08-1 | Drawing T | 10,000 | |
08-2 | Drawing U | 10,000 | |||
08-3 | Grape | 75,000 | |||
08-4 | Lemon | 75,000 | |||
08-5 | innocent | 250,000 | |||
工芸 | 金属工芸 | 野畑 寧子 | 09-1 | 足跡 | 110,000 |
田中 美乃里 | 10-1 | いのしし | 40,000 | ||
テキスタイル 染織 |
福本 有希子 | 11-1 | 言祝ーことほぎー | 100,000 | |
山口 真乃 | 12-1 | うどんの暖簾 | 30,000 | ||
ガラス工芸 | 一宮 悠花 | 13-1 | ごろごろたいむ | 50,000 | |
山本 明日香 | 14-1 | フルーツタルト | 80,000 | ||
陶芸 | 石塚 紘一 | 15-1 | セラグラ | 2,000 | |
寺西 桃子 | 16-1 | 川辺に鷺1 | 2,500 | ||
16-2 | 川辺に鷺2 | 2,500 | |||
16-3 | 川辺に鷺3 | 2,500 | |||
16-4 | 川辺に鷺4 | 2,500 | |||
16-5 | 川辺に鷺5 | 2,500 | |||
写真 | 写真 | 池田 由里菜 | 17-1 | 私は美しい1 | 5,000 |
17-2 | 私は美しい2 | 5,000 | |||
荘司 晃正 | 18-1 | 花 | 5,000 | ||
王前 円花 | 19-1 | はね1 | 10,000 | ||
19-2 | はね2 | 10,000 | |||
川口 明日香 | 20-1 | Session | 15,000 | ||
窪田 倫太郎 | 21-1 | I need you : T | 5,000 | ||
21-2 | I need you : U | 5,000 | |||
21-3 | I need you : V | 5,000 | |||
鈴木 偉子 | 22-1 22-2 22-3 |
静けさを食む | 20,000 3枚セット販売 |
||
原田 甲亮 | 23-1 | 窓景 ―Россия― | 17,000 | ||
馮 俣赫 | 24-1 | Silence Sea | 40,000 | ||
キャラクター造形 | 漫画 | 大庭 亮子 | 25-1 | 思考停止 | 10,000 |
25-2 | ぼくと愛しいわたし | 23,000 | 杉澤 実央 | 26-1 | 機械じかけのおもちゃ箱 | 4,000 |
26-2 | 朝焼けの少女 | 3,000 | |||
車 賀琳 | 27-1 | 不思議の国のアリス | 5,000 | ||
板東 未記 | 28-1 | BAD DREAM | 4,000 | ||
28-2 | 遊覧飛行 | 4,000 | |||
28-3 | 束の間の休息 | 9,000 | |||
28-4 | 雅〜みやび〜 | 7,000 | |||
フィギュア アーツ |
上村 快 | 29-1 | Booby! | 15,000 | |
大阪芸術大学 短期大学部 | |||||
デザイン美術 | 版画 | 上田 未来 | 30-1 | ならべるということ | 5,000 |
30-2 | メクルツヅル | 6,000 | |||
30-3 | ねむれる夢 | 4,000 | |||
版画 | 根耒 千愛紀 | 31-1 | 青天の霹靂 | 5,000 | |
31-2 | 2人暮らし | 3,000 | 立体造形 | 林 真彩 | 32-1 | 海 | 10,000 |
版画 | 平野 亜依 | 33-1 | 悪魔の悩みごと | 2,500 | |
33-2 | 眠れぬ夜 | 2,500 | |||
版画 | 本多 奈央 | 34-1 | 非日常 | 6,000 | |
版画 | 間篠 実里 | 35-1 | しゃぼん | 6,000 | |
35-2 | 足元倶楽部 | 4,000 | |||
35-3 | ロマンチックライン | 5,000 | |||
版画 | 山田 紗世 | 36-1 | みつ | 3,000 | |
36-2 | ぴきん | 5,000 | |||
絵画 | 湯浅 司織 | 37-1 | CO2 | 2,000 | |
37-2 | 朝の食卓 | 3,000 | |||
大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | |||||
コミック・アート | 美術・工芸 /陶芸 |
上杉 美岐 | 38-1 | 被支配者 ‐The ruled− | 50,000 |
美術・工芸 /陶芸 |
岡ア 友里恵 | 39-1 | 声なきこえ | 55,000 | |
美術・工芸 /アクセサリー |
包 蒙 | 40-1 | 鍛金銀製中空仕上げ茶碗 | 30,000 | |
40-2 | 朱泥金豆皿1 | 20,000 | |||
40-3 | 木目金山々盃 | 50,000 | |||
40-4 | 錫メッキ銀象嵌銅猪口 | 10,000 | |||
40-5 | 金銀象嵌口打ち出し茶冷まし | 50,000 | |||
40-6 | 銀流銅鍛金富士山香炉 | 50,000 | |||
40-7 | 洋白真鍮象嵌銅製小箱 | 10,000 | |||
40-8 | 朱泥金豆皿2 | 20,000 | |||
40-9 | 障目一葉 | 40,000 | |||
美術・工芸 /アクセサリー |
楊 錚 | 41-1 | リング1 | 2,000 | |
41-2 | リング2 | 5,000 | |||
41-3 | リング3 | 5,000 | |||
41-4 | リング4 | 2,000 | |||
41-5 | リング5 | 2,000 | 美術・工芸 /版画 |
荒木 飛翔 | 42-1 | 快速電車 | 8,000 |
42-2 | 赤ねこ | 3,500 | |||
42-3 | シティAA | 3,000 | |||
42-4 | シビックRS(SB−1) | 3,000 | |||
42-5 | 初代シティとシビック | 3,000 | |||
美術・工芸 /版画 |
上田 佳奈 | 43-1 | TranslateT | 15,000 | |
43-2 | shadow-casting mirror | 8,000 | |||
43-3 | shadow-casting box | 8,000 | |||
43-4 | life | 5,000 | |||
43-5 | あのひ | 3,000 | |||
43-6 | レタス | 7,000 | |||
43-7 | かけら | 15,000 | |||
43-8 | 光と影 | 7,000 | |||
美術・工芸 /版画 |
坪田 寛輝 | 44-1 | 笑う女子高生2 | 10,000 | |
44-2 | 笑う女子高生4 | 10,000 | |||
44-3 | 笑う女子高生3 | 10,000 | |||
コミック イラスト |
岩竹 彩華 | 45-1 | 今に感謝 | 10,000 | |
45-2 | 置き去りにした4月 | 10,000 | |||
45-3 | 湿らない6月 | 10,000 | |||
45-4 | 本日のティータイムは | 11,000 |
教員作品
学科 |
コース 専攻・領域 |
氏名 |
作品番号 |
作品名 |
最低落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
大阪芸術大学 | |||||
美術 | 日本画 | 久世 直幸 | 46-1 | 初夏の風 | 80,000 |
工芸 | 陶芸 | 南 和伸 | 47-1 | 夕凪ー\ | 350,000 |
写真 | 写真 | 赤木 正和 | 48-1 | ドルフィンドリーム | 50,000 |
キャラクター造形 | フィギュアアーツ | 松本 文浩 | 49-1 | オリジナル球体関節人形 「jennifer(ジェニファー)」 |
150,000 |
大阪芸術大学短期大学部 | |||||
デザイン美術 | デザイン美術 | 松井 桂三 | 50-1 | Born from a shooting star | 100,000 |
大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | コミック・アート | 美術・工芸/陶芸 | 大原 千尋 | 51-1 | パイナップル壺(ring) | 54,000 |
51-2 | Pineapple half | 75,600 |