出品作品(2020年度 第23回)
第23回学生作品オークション 出品作品リスト
学生作品
| 学科 | コース 専攻・領域 |
氏名 (氏名を押すと詳細情報が開きます) |
作品 番号 |
作品名 | 最低落札価格 |
| 大阪芸術大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 美術 | 日本画 | 栗本 瑞希 | 01-1 | 百合 | ¥4,000 |
| 01-2 | ブルースター | ¥4,000 | |||
| 01-3 | 凉風 | ¥4,000 | |||
| 01-4 | 忙 | ¥4,000 | |||
| 01-5 | 晒 | ¥2,000 | |||
| 01-6 | present | ¥2,000 | |||
| 01-7 | depression | ¥3,000 | |||
| 01-8 | 凛 | ¥2,000 | |||
| 芸術研究科 博士課程(前期) 芸術制作専攻 彫刻領域 |
02-1 | The Birth of the Odyssey | ¥3,000 | ||
| 版画 | 坪田 寛輝 | 03-1 | 非凡パチン 1987年4月10日号 | ¥8,000 | |
| 03-2 | スケバン警部ポスター | ¥8,000 | |||
| 03-3 | 1982.1.21 | ¥2,000 | |||
| 03-4 | 1982.4.21 | ¥2,000 | |||
| 03-5 | 1982.7.21 | ¥2,000 | |||
| 03-6 | 1982.10.21 | ¥2,000 | |||
| 彫刻 | 友國 華 | 04-1 | ねじり | ¥1,000 | |
| 04-2 | ねじり | ¥1,000 | |||
| 油画 | 藤澤 昂大 | 05-1 | Portrait | ¥75,000 | |
| 05-2 | Waiting | ¥75,000 | |||
| 05-3 | Flowers by the bed | ¥45,000 | |||
| 益田 啓嗣 | 06-1 | 作品A | ¥10,000 | ||
| 06-2 | 作品B | ¥10,000 | |||
| 06-3 | 作品C | ¥10,000 | |||
| 06-4 | 作品D | ¥10,000 | |||
| 06-5 | 作品E | ¥10,000 | |||
| 06-6 | 作品F | ¥10,000 | |||
| 06-7 | 作品G | ¥10,000 | |||
| 06-8 | 作品H | ¥10,000 | |||
| 06-9 | 作品I | ¥10,000 | |||
| 06-10 | 作品J | ¥10,000 | |||
| 06-11 | 作品K | ¥10,000 | |||
| 06-12 | 作品L | ¥10,000 | |||
| 06-13 | 作品M | ¥10,000 | |||
| 06-14 | 作品N | ¥10,000 | |||
| 06-15 | 作品O | ¥10,000 | |||
| 版画 | 目原 かのこ | 07-1 | 歯が抜ける夢 | ¥7,000 | |
| 07-2 | みんなどこへ行ったの | ¥7,000 | |||
| 07-3 | 我々が去った後 | ¥7,000 | |||
| 工芸 | テキスタイル・染織 | 浅香 宝生 | 08-1 | 第1章 第1節 ふらわーさん | ¥30,000 |
| ガラス工芸 | 岡﨑 彩香 | 09-1 | 雷鳥 | ¥70,000 | |
| テキスタイル・染織 | 加藤 有希奈 | 10-1 | My best a collection of cats | ¥11,000 | |
| 10-2 | My best a collection of cats | ¥11,000 | |||
| 10-3 | My best a collection of cats | ¥11,000 | |||
| 10-4 | My best a collection of cats | ¥11,000 | |||
| 10-5 | My best a collection of cats | ¥11,000 | |||
| 10-6 | My best a collection of cats | ¥11,000 | |||
| 陶芸 | 髙良 優子 | 11-1 | きんぎょ | ¥2,000 | |
| 11-2 | きんぎょ | ¥2,000 | |||
| 11-3 | きんぎょ | ¥2,000 | |||
| 11-4 | きんぎょ | ¥2,000 | |||
| 中村 楓 | 12-1 | Water Mimosa | ¥2,000 | ||
| 12-2 | Water Mimosa | ¥2,000 | |||
| 12-3 | Water Mimosa | ¥2,000 | |||
| 12-4 | Water Mimosa | ¥2,000 | |||
| 12-5 | Star Moss | ¥2,000 | |||
| 12-6 | Star Moss | ¥2,000 | |||
| 12-7 | Star Moss | ¥2,000 | |||
| 12-8 | Star Moss | ¥2,000 | |||
| 金属工芸 | 鍋倉 愛 | 13-1 | どうぞ許して | ¥30,000 | |
| ガラス工芸 | 森安 音仁 | 14-1 | Glass pen -colorful-1 | ¥4,000 | |
| 14-2 | Glass pen -colorful-2 | ¥4,000 | |||
| 14-3 | Glass pen -colorful-3 | ¥4,000 | |||
| 14-4 | Glass pen -colorful-4 | ¥4,000 | |||
| 14-5 | Glass pen -colorful-5 | ¥4,000 | |||
| 14-6 | 一つまみの宇宙 | ¥8,000 | |||
| 14-7 | ペンダント「宝華」 | ¥5,000 | |||
| 金属工芸 | 雪本 若奈 | 15-1 | 蜻蛉 | ¥230,000 | |
| 15-2 | 百足 | ¥220,000 | |||
| 写真 | 上続 ことみ | 17-1 | Trip to recall | ¥5,000 | |
| 17-2 | Trip to recall | ¥5,000 | |||
| 17-3 | Trip to recall | ¥5,000 | |||
| 17-4 | Trip to recall | ¥5,000 | |||
| 17-5 | Trip to recall | ¥5,000 | |||
| 岡崎 琴美 | 18-1 | Architecture | ¥6,000 | ||
| 18-2 | Architecture | ¥6,000 | |||
| 18-3 | Architecture | ¥6,000 | |||
| 辻 理葉奈 | 19-1 | #strawberry | ¥8,000 | ||
| 19-2 | #strawberry | ¥8,000 | |||
| 藤原 来夢 | 20-1 | 水 | ¥10,000 | ||
| 20-2 | 水 | ¥10,000 | |||
| 山里 翔太 | 21-1 | Unknown world UT 84532 | ¥30,000 | ||
| 21-2 | Unknown world AZ 86444 | ¥30,000 | |||
| 21-3 | Unknown world CA 92285 | ¥30,000 | |||
| キャラクター造形 | フィギュアアーツ | 南 庚垠 | 22-1 | ワープするキャラクター | ¥5,000 |
| 漫画 | 西口 海斗 | 23-1 | あなた | ¥10,000 | |
| 野村 匡佑 | 24-1 | ビリジアン | ¥5,000 | ||
| 24-2 | The Drain(日本版) | ¥7,000 (2枚セット販売) |
|||
| 24-3 | The Drain(本国版) | ||||
| 安田 双葉 | 25-1 | 海曼荼羅 | ¥8,000 | ||
| 25-2 | 犬曼荼羅 | ¥9,000 | |||
| 25-3 | 猫曼荼羅 | ¥10,000 | |||
| 大阪芸術大学短期大学部 | |||||
| デザイン美術 | 絵画・版画専攻 版画コース |
浅見 琴音 | 26-1 | りく | ¥20,000 |
| 26-2 | さいほう | ¥12,000 | |||
| 26-3 | たゆたう青 | ¥16,000 | |||
| 26-4 | いんしょう | ¥12,000 | |||
| 26-5 | 日常(青) | ¥7,000 | |||
| 絵画・版画専攻 | 工藤 龍馬 | 27-1 | memory | ¥10,000 | |
| 27-2 | サラブレッド | ¥5,000 | |||
| 27-3 | raison d`etre | ¥10,000 | |||
| 27-4 | 1 wheel | ¥5,000 | |||
| 絵画・版画コース 絵画専攻 |
笹田 優衣 | 28-1 | 泡 No.1 | ¥20,000 | |
| 28-2 | 泡 No.2 | ¥20,000 | |||
| 28-3 | 泡 No.3 | ¥20,000 | |||
| 28-4 | 泡 No.4 | ¥20,000 | |||
| 28-5 | 泡 No.5 | ¥20,000 | |||
| 28-6 | 泡 No.6 | ¥20,000 | |||
| 28-7 | 泡 No.7 | ¥20,000 | |||
| 28-8 | 泡 No.8 | ¥20,000 | |||
| 28-9 | 泡 No.9 | ¥20,000 | |||
| 工芸・ 立体デザインコース |
田浪 萌果 | 29-1 | 深 | ¥3,000 | |
| 絵画・版画専攻 版画コース |
平 祥奈 | 30-1 | ベルリンの朝焼け | ¥8,000 | |
| 30-2 | Goodbye,snowman | ¥5,000 | |||
| 30-3 | リトル・ペギー | ¥5,000 | |||
| 安井 也実 | 31-1 | 傾き | ¥4,000 | ||
| 31-2 | 青い君を | ¥5,000 | |||
| 31-3 | 暗闇の中に | ¥4,000 | |||
| 31-4 | アマビエ | ¥5,000 | |||
| 31-5 | 植物少女 | ¥7,000 | |||
| 絵画・版画コース 絵画専攻 |
山本 空矢 | 32-1 | True Faith | ¥50,000 | |
| 32-2 | The Eternal | ¥70,000 | |||
| 32-3 | Alas,Alas! The Breath of Life! | ¥60,000 | |||
| 32-4 | Victims of November Second | ¥80,000 | |||
| 32-5 | Jesus Doesn't Want Me for A Sunbeam | ¥40,000 | |||
| 32-6 | she | ¥30,000 | |||
| 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | |||||
| コミック・アート | コミックイラスト | 坂本 渚 | 33-1 | 四季彩 | ¥8,000 |
| 33-2 | 海航列車 | ¥8,000 | |||
| 美術・工芸 /絵画 |
34-1 | 桜 | ¥8,000 | ||
| 34-2 | 流動 | ¥5,000 | |||
| 34-3 | マンボウ | ¥6,000 | |||
| 34-4 | 熱海 | ¥15,000 | |||
| コミックイラスト | 中岡 千芙美 | 35-1 | 誘い | ¥10,000 | |
| 美術・工芸/絵画 | 西 諒太 | 36-1 | もったいない | ¥10,000 | |
| 美術・工芸 /陶芸 |
西山 蓮 | 37-1 | 六角カップ | ¥5,000 (6点セット販売) |
|
| コミックイラスト | 方 品中 | 38-1 | 図書館の住人 | ¥9,000 | |
| 美術・工芸 /版画 |
孟 慶青 | 39-1 | 本を読んでいる女子 | ¥7,000 | |
| 39-2 | 逃げたい | ¥7,000 | |||
| 39-3 | 富士トマト | ¥6,000 | |||
| 39-4 | 線はある文字のふりをする | ¥3,600 | |||
| マンガ | 楊 斯博 | 40-1 |
夜会の金魚少女-蝶 |
¥45,000 (3点セット販売) |
|
| 40-2 | 夜会の金魚少女-玉 | ||||
| 40-3 | 夜会の金魚少女-彗 | ||||
教員作品
| 大阪芸術大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 赤木 正和 | 41-1 | 群舞 | ¥48,000 | |
| キャラクター造形 | アニメーション | 井口 幹康 | 42-1 | にゃるご | ¥19,800 |
| 工芸 | ガラス工芸 | 木下 良輔 | 43-1 | SILOⅡ | ¥300,000 |
| 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | |||||
| コミック・アート | フィギュア | 中野 クニヒコ | 44-1 | 戦うポミュ | ¥250,000 |
| 44-2 | ナマケモノ | ¥10,000 | |||
| 大阪芸術大学短期大学部 | |||||
| デザイン美術 | 松井 桂三 | 45-1 | Born to love | ¥300,000 | |
| 45-2 | Born to hope | ¥300,000 | |||
| 大阪芸術大学 | |||||
| 美術 | 油画 | 森井 宏青 | 46-1 | 浸る -ひとり- | ¥200,000 |
| 46-2 | 浸る -雪女- | ¥100,000 | |||
