出品作品(2023年度 第26回)
第26回学生作品オークション 出品作品リスト
学生作品
学科 | コース 専攻・領域 |
氏名 | 作品 番号 |
作品名 (作品名をクリックすると作品画像を表示します) |
最低落札価格 |
大阪芸術大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
美術 | 油画 | 若林 いぶき | 01-1 | ゆく川の流れ | ¥52,000 |
01-2 | 神戸南京町 | ¥50,000 | |||
01-3 | おやつタイム | ¥37,000 | |||
01-4 | ムクチナオクチ | ¥27,000 | |||
01-5 | 生命の証 | ¥70,000 | |||
01-6 | 午後の日課 | ¥48,000 | |||
01-7 | 涼み | ¥11,000 | |||
01-8 | 川遊び | ¥11,000 | |||
01-9 | 水遊び | ¥11,000 | |||
01-10 | お昼寝の誘い | ¥15,000 | |||
01-11 | 輝きを見つけに | ¥5,000 | |||
01-12 | 月うさぎ流おもてなし | ¥5,000 | |||
01-13 | 多肉植物アクアリウム | ¥9,000 | |||
01-14 | 秋の遠足 | ¥10,000 | |||
01-15 | ごろりん | ¥3,000 | |||
01-16 | ホシの集会 | ¥3,000 | |||
01-17 | ここちよい | ¥3,000 | |||
チカンチ アナスタシア | 02-1 | The Watcher | ¥200,000 | ||
02-2 | 自画像 | ¥80,000 | |||
02-3 | ドライフラワー | ¥30,000 | |||
藤島 平 | 03-1 | House | ¥100,000 | ||
03-2 | 気球 | ¥30,000 | |||
03-3 | 過程 | ¥25,000 | |||
03-4 | 無題 | ¥20,000 | |||
日本画 | 大西 久斗 | 04-1 | やめなさい! 作品1 | ¥100 | |
04-2 | やめなさい! 作品2 | ¥100 | |||
04-3 | やめなさい! 作品3 | ¥100 | |||
04-4 | やめなさい! 作品4 | ¥100 | |||
杉田 幸瞳 | 05-1 | すがたみ | ¥2,000 | ||
05-2 | 舞 | ¥2,000 | |||
八野 結 | 06-1 | ありがとう | ¥6,000 | ||
06-2 | おつかれさま | ¥6,000 | |||
06-3 | ロマンス | ¥8,400 | |||
06-4 | コーヒの夢 | ¥8,400 | |||
廣田 晃輔 | 07-1 | 火 1 | ¥55,000 | ||
07-2 | 火 2 | ¥55,000 | |||
07-3 | 人々 | ¥60,000 | |||
版画 | 奥 眸 | 08-1 | black swan | ¥10,000 | |
08-2 | wanwan | ¥10,000 | |||
08-3 | uchagi | ¥10,000 | |||
朝井 颯志 | 09-1 | Life ship | ¥87,000 | ||
09-2 | Cotton candy | ¥88,000 | |||
09-3 | Her story | ¥65,000 | |||
09-4 | Gimme Shelter | ¥48,000 | |||
09-5 | Brain trip | ¥47,000 | |||
09-6 | 接吻 | ¥41,000 | |||
デザイン | イラストレーション | 内藤 喜愛来 | 10-1 | 夜の深海 | ¥30,000 |
10-2 | 平常心 | ¥10,000 | |||
10-3 | 背景 | ¥10,000 | |||
10-4 | 距離 | ¥12,000 | |||
10-5 | 落としてしまった葉を救って | ¥40,000 | |||
藤井 倫華 | 11-1 | 口笛の合図 | ¥19,000 | ||
11-2 | ポピー | ¥9,000 | |||
11-3 | フサスグリ | ¥9,000 | |||
11-4 | バラ | ¥9,000 | |||
森永 航世 | 12-1 | よくばりの惑星 | ¥42,000 | ||
12-2 | 繁栄 | ¥42,000 | |||
12-3 | 解合 | ¥42,000 | |||
工芸 | 金属工芸 | 澤 彩乃 | 13-1 | 蓮 1 | ¥4,500 |
13-2 | 蓮 2 | ¥4,500 | |||
13-3 | 蓮 3 | ¥4,500 | |||
13-4 | 蓮 4 | ¥4,500 | |||
13-5 | 蓮 5 | ¥4,500 | |||
13-6 | 蓮 6 | ¥3,500 | |||
13-7 | 蓮 7 | ¥3,500 | |||
13-8 | 蓮 8 | ¥3,500 | |||
13-9 | 蓮 9 | ¥3,500 | |||
13-10 | 蓮 10 | ¥3,500 | |||
川嵜 あず美 | 14-1 | 絶望性スーサイド | ¥50,000 | ||
陶芸 | 峯松 亜嵐 | 15-1 | 絵文字 1 | ¥15,000 | |
15-2 | 絵文字 2 | ¥15,000 | |||
早川 陽菜 | 16-1 | 五匹五色 1 | ¥10,000 (5点セット販売) |
||
16-2 | 五匹五色 2 | ||||
16-3 | 五匹五色 3 | ||||
16-4 | 五匹五色 4 | ||||
16-5 | 五匹五色 5 | ||||
ガラス工芸 | 新島 右菜 | 17-1 | 流 | ¥120,000 | |
岡本 実里 | 18-1 | 脱着式河童 1 | ¥5,500 | ||
18-2 | 脱着式河童 2 | ¥5,500 | |||
18-3 | 脱着式河童 3 | ¥5,500 | |||
18-4 | 脱着式河童 4 | ¥5,500 | |||
18-5 | 脱着式河童 5 | ¥5,500 | |||
テキスタイル・ 染織 |
辻村 舞里愛 | 19-1 | My own circus | ¥7,000 | |
丸谷 彩華 | 20-1 | 朧月夜 | ¥36,000 | ||
写真 | 太田 侑希 | 21-1 | そうそう簡単ではない | ¥3,000 | |
佐野 昂晴 | 22-1 | 墨海 | ¥15,000 | ||
牧野 晃全 | 23-1 | 露命 | ¥12,000 | ||
23-2 | 昼想夜夢 | ¥12,000 | |||
キャラクター造形 | 漫画 | 石崎 日向太 | 24-1 | 行きか帰りかの道。 | ¥2,000 |
岩坂 未侑 | 25-1 | 湖上の幽霊たち | ¥1,000 | ||
鵜飼 望笑 | 26-1 | 甘いものは別腹。 | ¥3,500 | ||
ゲーム | 田村 愛梨 | 27-1 | レティ | ¥4,000 | |
27-2 | Nyamelia | ¥4,000 | |||
辻 穂乃花 | 28-1 | 朝食前のデザート | ¥5,000 | ||
28-2 | 花が咲いたキャンディーの味 | ¥4,000 | |||
大阪芸術大学短期大学部 | |||||
デザイン美術 | 絵画・版画 絵画専攻 |
尾川 悠宇 | 29-1 | 独鈷 | ¥15,000 |
29-2 | 滝ノ上 | ¥15,000 | |||
29-3 | 柔和 | ¥20,000 | |||
29-4 | 番線 | ¥20,000 | |||
加耒 真由香 | 30-1 | 並木道 | ¥20,000 | ||
30-2 | つり橋 | ¥20,000 | |||
30-3 | 京都御苑 | ¥20,000 | |||
川中 桜子 | 31-1 | あひる | ¥5,000 | ||
31-2 | アヒル1号 | ¥5,000 | |||
31-3 | アヒル2号 | ¥5,000 | |||
31-4 | めんだこ上海 | ¥10,000 (3点セット販売) |
|||
31-5 | めんだこ中海 | ||||
31-6 | めんだこ深海 | ||||
31-7 | かにかに | ¥30,000 | |||
31-8 | うみうし | ¥10,000 | |||
31-9 | クリオネ | ¥20,000 | |||
31-10 | くらげ | ¥20,000 | |||
31-11 | さめ | ¥6,000 | |||
絵画・版画 版画専攻 |
井上 航汰 | 32-1 | ひとり | ¥20,000 | |
32-2 | ふたり | ¥20,000 | |||
32-3 | 家 | ¥10,000 | |||
西岡 菫 | 33-1 | Lesson | ¥6,000 | ||
33-2 | 流転 | ¥3,500 | |||
33-3 | GEEK・・・ | ¥4,000 | |||
工芸・ 立体デザイン |
赤井 智理 | 34-1 | 波 | ¥30,000 | |
鹿嶽 利靖 | 35-1 | 骸(がい) | ¥35,000 | ||
望月 愛実 | 36-1 | 終わりの日 | ¥30,000 | ||
大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | |||||
コミック・アート | イラストレーション | 田尻 富菜 | 37-1 | 幸せを運ぶにょろぞう。1 | ¥5,000 |
37-2 | 幸せを運ぶにょろぞう。2 | ¥5,000 | |||
37-3 | 幸せを運ぶにょろぞう。3 | ¥5,000 | |||
37-4 | KIRIN 1 | ¥3,000 | |||
37-5 | KIRIN 2 | ¥3,000 | |||
37-6 | KIRIN 3 | ¥3,000 | |||
37-7 | わっさわっさ | ¥4,000 | |||
37-8 | 人、それぞれやん。1 | ¥1,500 | |||
37-9 | 人、それぞれやん。2 | ¥1,500 | |||
37-10 | 人、それぞれやん。3 | ¥1,500 | |||
藤本 りな | 38-1 | 海の旅人 | ¥2,000 | ||
38-2 | 森の守り人 | ¥2,000 | |||
38-3 | おもて顔 | ¥1,500 | |||
38-4 | 海のおばけ | ¥1,500 | |||
38-5 | うら顔 | ¥1,500 | |||
38-6 | 奇跡 | ¥1,500 | |||
38-7 | 夜が生まれた日 | ¥2,000 | |||
フィギュア | 梶野 一郎 | 39-1 | ジト目のウェイトレスさん/赤 | ¥3,000 | |
39-2 | ジト目のウェイトレスさん/茶 | ¥3,000 | |||
39-3 | 少女と雨と | ¥5,000 | |||
オウ チュウゴウ | 40-1 | 小クマちゃんの夏休み | ¥1,500 | ||
40-2 | カピバラ Halloween | ¥10,000 | |||
40-3 | かわったペット | ¥22,000 | |||
40-4 | ヒミツ | ¥15,000 | |||
40-5 | カイコちゃん | ¥12,000 | |||
40-6 | 九尾の狐 | ¥1,200 | |||
40-7 | 殺生石 | ¥22,000 | |||
40-8 | ネコ三味線 | ¥2,500 | |||
40-9 | 冬休み | ¥1,200 | |||
美術・工芸 版画 |
高木 颯 | 41-1 | DESTROY | ¥6,000 | |
41-2 | CREATE | ¥6,000 | |||
41-3 | 破壊と創造 | ¥4,000 | |||
森原 陽菜 | 42-1 | クジラの遊園地 | ¥10,000 | ||
42-2 | 聖獣 | ¥10,000 | |||
42-3 | 優しい怪獣 | ¥7,000 | |||
美術・工芸 陶芸 |
田中 葉月 | 43-1 | ユメヲタベルゾウ | ¥4,500 | |
43-2 | 金魚壺 | ¥6,000 | |||
43-3 | 植物 | ¥2,000 | |||
43-4 | まめ 1 | ¥3,000 | |||
43-5 | まめ 2 | ¥3,000 | |||
43-6 | まめ 3 | ¥3,000 | |||
43-7 | アヒル 1 | ¥1,200 | |||
43-8 | アヒル 2 | ¥1,200 | |||
43-9 | アヒル 3 | ¥1,200 | |||
美術・工芸 | 村瀬 由真 | 44-1 | 生きている。 | ¥4,800 | |
44-2 | 悪魔 | ¥3,000 | |||
44-3 | 天使 | ¥3,000 | |||
44-4 | 涙 | ¥2,500 | |||
44-5 | 怒り | ¥1,000 | |||
44-6 | 悲しみ | ¥1,200 |
教員作品
大阪芸術大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
美術 | 日本画 | 大西 守博 | 45-1 | SCENE Ⅰ | ¥260,000 |
デザイン | イラストレーション | 才村 昌子 | 46-1 | E.A.ポーの詩に寄せて"An Enigma" | ¥330,000 (2点セット販売) |
46-2 | E.A.ポーの詩に寄せて"An Enigma" | ||||
工芸 | テキスタイル・染織 | 小野山 和代 | 47-1 | collection-KA | ¥100,000 |
写真 | 小原 直 | 48-1 | 花の色 鐘の音 | ¥150,000 (3点セット販売) |
|
48-2 | 花の色 鐘の音 | ||||
48-3 | 花の色 鐘の音 | ||||
キャラクター造形 | フィギュアアーツ | 大山 竜 | 49-1 | ダンゴムシ | ¥8,000 |
大阪芸術大学短期大学部 | |||||
デザイン美術 | 絵画・版画(版画) | 大舩 光洋 | 50-1 | あの場所の記憶 Y-4 | ¥33,000 |
大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | |||||
コミック・アート | フィギュア | 中野 クニヒコ | 51-1 | 夜道を行く女性 | ¥180,000 |
51-2 | アノマロカリス 1 | ¥4,000 | |||
51-3 | アノマロカリス 2 | ¥4,000 | |||
51-4 | アロワナ 1 | ¥5,000 | |||
51-5 | アロワナ 2 | ¥5,000 |