受賞者は下記の通りです。
| ダ・ヴィンチ大賞(1点) | スミス ジュリア | 「metanoia」 | 神戸市立葺合高等学校 |
|---|---|---|---|
| 金賞(1点) | 石原 颯馬 | 「Feel the music」 | 大阪府立だいせん聴覚高等支援学校 |
| 銀賞(1点) | 伊與部 祐己 | 「Lucifer」 | 北海道札幌厚別高等学校 |
| 銅賞(1点) | 鈴木 里実 | 「妖、来てごしなった~妖怪の住処へようこそ~」 | 鳥取県立米子工業高等学校 |
| 審査委員長賞(2点) | 海野 愛理 | 「a hole」 | 和歌山県立南部高等学校 |
| 木本 柚季 | 「私」 | 大阪府立成城高等学校 | |
| 部門別 最優秀賞(11点) | チカンチ アナスタシア | 「選択」 | 大阪府立門真なみはや高等学校 |
| 大西 茅布 | 「受胎告知(聖母と天使)」 | 大阪府立港南造形高等学校 | |
| 杉野 杜金 | 「Hexagon」 | 大阪市立工芸高等学校 | |
| 子田 結希代 | 「力づよく」 | 大阪府立港南造形高等学校 | |
| 原田 采奈 | 「ねえ誰か」 | 山口県立下松高等学校 | |
| 黒﨑 真子 | 「寄り道してかん?」 | 新潟県立上越総合技術高等学校 | |
| 嶋津 三奈 | 「怪奇の町で」 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | |
| 上村 裕香 | 「スローシャッター」 | 佐賀県立佐賀北高等学校 | |
| 塩﨑 基央 | 「ベートーヴェン ピアノソナタ23番第1楽章」 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | |
| 馬場 雄聖 | 「思春期」 | 金光大阪高等学校 | |
| 太田 留莉 | 「LOVE ラブ ラ部」 | 北海道北見緑陵高等学校 | |
| 短期大学部 特別賞(1点) | 赤﨑 真理愛 | 「大阪伏見町芝川ビルジング」 | 神戸ハイテックスクール 専門学校アートカレッジ神戸高等過程 |
| 大阪美術専門学校 特別賞(1点) | 池田 彩華 | 「花いちもんめ」 | 本庄第一高等学校 |
| 特別賞(21点) | 藤岡 仁 | 「成長」 | 大阪府立門真なみはや高等学校 |
| 箱崎 郷 | 「草穂の幻想」 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | |
| 坂賀 泉美 | 「灯命」 | 徳島県立城南高等学校 | |
| 李 一路 | 「蠱惑」 | 大阪府立三島高等学校 | |
| 森 貴裕 | 「MONO自体」 | 久留米大学附設高等学校 | |
| 横川 暖人 | 「自然とともに生きる服」 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | |
| 安保 遼太郎 | 「認める」 | 三田学園高等学校 | |
| 水岡 昌史 | 「刻」 | 富山第一高等学校 | |
| 有田 幸樹 | 「星座deモンスター」 | 大阪府立鳳高等学校 | |
| 里見 桃 | 「夏の日」 | 大阪市立工芸高等学校 | |
| 小谷 はな | 「Mirror」 | 長野県塩尻志学館高等学校 | |
| 麻生 海友 | 「温もりを知る」 | 大阪府立吹田東高等学校 | |
| 新谷 俊一郎 | 「天狗祭り」 | 箕面自由学園高等学校 | |
| 植田 尚宏 | 「東の歌」 | 加藤学園暁秀高等学校 | |
| 松村 華奈 | 「Trumpet concerto」 | 奈良県立高円高等学校 | |
| 川島 秀斗 | 「メメント・モリ 打楽器アンサンブルのための「祈り」」 | 駒込高等学校 | |
| 西川 怜伽 | 「愛」 | 大阪学芸高等学校 | |
| 北山 優雅 | 「大人が言う」 | 大阪府立港高等学校 | |
| 矢野 愛実 | 「チキンラーメンの町 池田」 | 宣真高等学校 | |
| 秦 渚紗 | 「夢十夜」 | 広島県立五日市高等学校 |
