受賞者は下記の通りです。
| ダ・ヴィンチ大賞(1点) | 瀬良 勇太 | 「島は" 毒ガス島" だった~大久野島の毒ガス製造~」 | 広島県立府中高等学校 |
|---|---|---|---|
| 金賞(1点) | 磯野 亜夢 | 「町編い処ー変わりゆく地域のコミュニティーと変わらない雁木通りの在処」 | 新潟県立上越総合技術高等学校 |
| 銀賞(1点) | 木下 友貴 | 「紅葉」 | 和歌山県立紀央館高等学校 |
| 銅賞(1点) | 山本 優花 | 「お伽の国の物語」 | 大阪府立成城高等学校 |
| 審査委員長賞(2点) | 林 怜那 | 「ダイオウグソクムシ」 | 大阪府立港南造形高等学校 |
| 糸原 涼香 | 「馬獅は相身互い」 | 鳥取県立米子西高等学校 | |
| 優秀賞(14点) | 調子 ちえ | 「すべては水の泡じゃない。」 | 和歌山県立南部高等学校 |
| 秋山 颯貴 | 「無垢」 | 静岡県立伊東高等学校城ケ崎分校 | |
| 菊池 拓未 | 「colors」 | 北海道稚内高等学校 | |
| 佐藤 愛莉音 | 「mom ~感謝~」 | 福島県立福島西高等学校 | |
| 川辺 悠以 | 「僕と誰も居なかったはずの旅」 | 奈良県立西の京高等学校 | |
| 夏原 加奈 | 「eye ball」 | 岐阜県立大垣桜高等学校 | |
| 濱田 悠平 | 「拓 ーひらくー」 | 高知県立高知工業高等学校 | |
| 山﨑 遼 | 「口に咲く花」 | 大阪府立成城高等学校 | |
| 井上 奈津実 | 「オンブラの森」 | 八洲学園大学国際高等学校 | |
| 佐野 美咲 | 「本の食べ方いまむかし」 | 大阪府立貝塚南高等学校 | |
| 中西 花奈 | 「正しい色」 | 富山県立富山北部高等学校 | |
| 津田 康平 | 「Rachmaninov Prelude Op.23-5」 | 奈良県立高円高等学校 | |
| 黒田 都華 | 「advance」 | 金蘭会高等学校 | |
| 松本 夏葵 | 「橋ものがたり」 | 相愛高等学校 | |
| 特別賞(16点) | 飯野 美涼 | 「だがし屋さん」 | 富山第一高等学校 |
| 上田 夕加 | 「春雷」 | 和歌山県立紀央館高等学校 | |
| 岡田 あかり | 「scar」 | 和歌山県立神島高等学校 | |
| 橋本 真衣 | 「祭り!(高校文化祭ポスター)」 | 山口県立下松高等学校 | |
| 重黒木 みなみ | 「水上の繁華街」 | 北海道芸術高等学校 名古屋サテライトキャンパス | |
| 吉田 直央 | 「和み」 | 大阪市立都島工業高等学校 | |
| 山岸 蓮弥 | 「木と生きる」 | 福島県立勿来工業高等学校 | |
| 磯村 日菜 | 「夢で逢いマショウ」 | 愛知県立常滑高等学校 | |
| 亀本 岳 | 「STEEL HEART」 | 大阪府立佐野高等学校 | |
| 磯田 ひびき | 「むきだしの傷」 | 開星高等学校 | |
| 橋本 幸征 | 「ヒカリ」 | 関西大倉高等学校 | |
| 高山 侑里香 | 「アイのシナリオ」 | 浪速高等学校 | |
| 北本 琉奈 | 「Debussy版画より「雨の庭」 E.Granados スペイン舞曲「アンダルーサ」」 |
鳥取県立鳥取東高等学校 | |
| 本田 大河 | 「thread」 | 北海道札幌藻岩高等学校 | |
| 北村 芽久 | 「夏目友人帳」 | 和歌山市立和歌山高等学校 | |
| 白川 颯人・荒関 麻鈴・蝦名 瑠夏 | 「GET2!」 | 青森県立青森工業高等学校 |
